SpringHill Suites Houston Northwest | Marriott | ~120 Rooms
Location: 9625 Fallbrook Pines (~5-7 mi from HOUZN)
Size: 250,000 sq ft AI server manufacturing
Timeline: Foxconn already operating; Apple facility opens 2026
Impact: Construction crews NOW + permanent tech workforce
Houston: Confirmed host city (NRG Stadium)
Matches: 6 matches in June, 1 in July
Impact: Significant June compression, premium pricing opportunity
Status: 1 elevator working (as of Jan 24); 2nd expected this week
Impact: Guest complaints, OTA review damage, GSS hit
Action: Damage control with Imagine (DOS) on regulars
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approved Revenue | $291K | $300K | $328K | $320K | $337K | $370K | $368K | $280K | $294K | $376K | $307K | $278K | $3.85M |
| Market Growth | 10.0% | -3.0% | -3.0% | -1.0% | 1.0% | 10.0% | 8.0% | -3.0% | -3.0% | 2.0% | -3.0% | 3.0% | 1.55% |
| Occ Adjustment | 10.92% | -11.80% | -11.00% | -7.80% | 3.45% | -1.00% | 4.90% | 19.00% | 3.21% | 4.55% | 5.00% | 1.00% | 1.83% |
| Approved Occ | 59.9% | 67.1% | 67.4% | 67.1% | 68.0% | 66.9% | 71.1% | 57.9% | 63.7% | 75.9% | 68.0% | 56.8% | 65.8% |
| ADR Adjustment | 8.95% | -0.64% | 2.94% | 2.07% | 0.20% | 17.89% | 1.72% | 2.51% | -0.22% | -3.41% | -4.65% | 2.03% | 2.46% |
| Approved ADR | $112.60 | $114.91 | $112.88 | $114.46 | $114.97 | $132.68 | $120.09 | $112.39 | $110.77 | $115.02 | $108.03 | $113.79 | $115.21 |
| Approved RevPAR | $67.44 | $77.13 | $76.10 | $76.84 | $78.22 | $88.80 | $85.40 | $65.03 | $70.59 | $87.27 | $73.50 | $64.63 | $75.89 |
| Approved RGI | 123.3 | 118.3 | 114.4 | 123.0 | 117.4 | 125.5 | 128.2 | 123.7 | 121.6 | 120.3 | 115.2 | 116.8 | 120.7 |
| vs GM Budget RGI | 0.0 | +25.2 | +2.2 | +3.3 | +1.1 | +4.7 | +1.3 | +9.9 | 0.0 | +0.1 | +16.8 | -8.7 | +4.5 |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | TTM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual Revenue | $240K | $343K | $358K | $340K | $325K | $317K | $345K | $230K | $286K | $372K | $306K | $270K | $3.73M |
| My Property Occ | 54.0% | 76.1% | 75.8% | 72.8% | 65.8% | 67.6% | 67.8% | 48.6% | 61.8% | 72.6% | 64.8% | 56.2% | 65.2% |
| MPI | 112.6 | 124.3 | 122.2 | 129.4 | 111.2 | 114.7 | 120.1 | 94.0 | 109.5 | 112.6 | 104.7 | 110.2 | 113.9 |
| My Property ADR | $103 | $116 | $110 | $112 | $115 | $113 | $118 | $110 | $111 | $119 | $113 | $112 | $112.54 |
| ARI | 98.7 | 105.0 | 98.9 | 100.0 | 102.8 | 102.5 | 108.2 | 105.3 | 104.8 | 107.9 | 106.7 | 106.0 | 103.9 |
| My Property RevPAR | $56 | $88 | $83 | $82 | $75 | $76 | $80 | $53 | $69 | $86 | $73 | $63 | $73.39 |
| RGI | 111.2 | 130.5 | 120.9 | 129.4 | 114.3 | 117.6 | 129.9 | 99.0 | 114.8 | 121.5 | 111.7 | 116.8 | 118.0 |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM Budget Revenue | $291K | $234K | $321K | $312K | $334K | $357K | $364K | $257K | $294K | $376K | $260K | $298K | $3.70M |
| Market Growth | 10.0% | -3.0% | -3.0% | -1.0% | 1.0% | 10.0% | 8.0% | -3.0% | -3.0% | 2.0% | -3.0% | 3.0% | 1.55% |
| Occ Adjustment | 10.9% | -31.3% | -12.8% | -10.3% | 2.5% | -4.4% | 3.9% | 9.3% | 3.2% | 4.5% | -10.8% | 8.3% | -1.98% |
| Projected Occ | 59.9% | 52.3% | 66.1% | 65.3% | 67.4% | 64.6% | 70.4% | 53.1% | 63.7% | 75.8% | 57.8% | 60.9% | 63.2% |
| ADR Adjustment | 9.0% | -0.6% | 2.9% | 2.1% | 0.2% | 17.9% | 1.7% | 2.5% | -0.2% | -3.4% | -4.7% | 2.0% | 2.46% |
| Projected ADR | $113 | $115 | $113 | $114 | $115 | $133 | $120 | $112 | $111 | $115 | $108 | $114 | $115.21 |
| Projected RGI | 123.3 | 93.1 | 112.2 | 119.7 | 116.3 | 120.8 | 126.9 | 113.8 | 121.6 | 120.2 | 98.4 | 125.5 | 116.2 |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART Revenue | $290K | $298K | $335K | $336K | $343K | $355K | $382K | $311K | $291K | $365K | $298K | $267K | $3.87M |
| vs GM Budget | -$1K | +$64K | +$14K | +$24K | +$9K | -$2K | +$18K | +$54K | -$3K | -$11K | +$38K | -$31K | +$207K |
| vs 2025 Actual | +$50K | -$45K | -$23K | -$4K | +$18K | +$38K | +$37K | +$81K | +$5K | -$7K | -$8K | -$3K | +$137K |
Built on SMART baseline + FIFA bump (Jun/Jul) + Apple/Foxconn compression. Yellow = changes to orange input cells.
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recommended Revenue | $295K | $290K | $340K | $345K | $355K | $395K | $390K | $320K | $305K | $380K | $305K | $290K | $4.01M |
| Market Growth | 12.0% | -3.0% | -3.0% | -1.0% | 3.0% | 15.0% | 10.0% | 5.0% | -3.0% | 5.0% | -3.0% | 5.0% | 3.5% |
| Occ Adjustment | 10.9% | -15.0% | -12.8% | -10.3% | 5.0% | 5.0% | 6.0% | 20.0% | 8.0% | 8.0% | -5.0% | 12.0% | 2.7% |
| Recommended Occ | 59.9% | 64.7% | 66.1% | 65.3% | 69.1% | 71.0% | 71.9% | 58.3% | 66.7% | 78.4% | 61.6% | 63.0% | 66.3% |
| ADR Adjustment | 9.0% | -0.6% | 2.9% | 2.1% | 2.0% | 22.0% | 5.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | -2.0% | 5.0% | 4.5% |
| Recommended ADR | $113 | $115 | $113 | $114 | $117 | $138 | $124 | $110 | $114 | $119 | $111 | $117 | $117.08 |
| Recommended RGI | 125.0 | 110.0 | 115.0 | 122.0 | 122.0 | 138.0 | 130.0 | 118.0 | 128.0 | 128.0 | 110.0 | 128.0 | 122.8 |
| vs GM Budget RGI | +1.7 | +16.9 | +2.8 | +2.3 | +5.7 | +17.2 | +3.1 | +4.2 | +6.4 | +7.8 | +11.6 | +2.5 | +6.6 |